Commit Graph

524 Commits

Author SHA1 Message Date
05d66684ce 权限判空处理 2022-08-18 10:33:04 +08:00
a464fcbe6c PAL打包 2022-08-17 21:54:05 +08:00
3d897c3702 优化升版功能 2022-08-17 21:24:01 +08:00
d49c745a93 修复升版问题 2022-08-17 13:55:39 +08:00
c28416e7ab teamid修改 2022-08-16 15:16:20 +08:00
446052889@qq.com
ffceb30e19 打包 2022-08-15 16:32:33 +08:00
8d1b7ffd5c 获取teamid/绩效模型增加跳转模型 2022-08-15 14:42:08 +08:00
7f524f1894 发布代码打包 2022-08-14 22:21:37 +08:00
7ada17edc1 表单/绩效图设置temdid/弹窗新增跳转模型 2022-08-14 21:59:03 +08:00
446052889@qq.com
4fd85b40ac 表单手册修订记录 2022-08-13 09:15:38 +08:00
446052889@qq.com
3c4ea84c4b 版本号批处理导入 2022-08-12 16:35:27 +08:00
7ab63c3b14 右侧默认展开 2022-08-12 14:37:02 +08:00
a94f882b37 关闭 2022-08-12 12:14:31 +08:00
7dc30fc62a 右侧收缩展开/上传附件大小限制 2022-08-11 23:02:19 +08:00
dcaf1d304e PAL右侧缩放展示/it系统禁用删除 2022-08-11 19:20:12 +08:00
ab54960df7 升版 2022-08-11 15:05:50 +08:00
f3313e0a0b 升版 2022-08-11 14:50:55 +08:00
50d7717efb 文件上传限制 2022-08-10 16:50:07 +08:00
yangl
58216f91e6 pal设计器和流程发布表格类型UI优化 2022-08-10 13:53:33 +08:00
79f983449d 上传大小限制 2022-08-10 13:36:08 +08:00
87d06d636e 修改上传文件限制 2022-08-10 11:26:35 +08:00
yangl
572208ab3d pal设计器数据属性和文件属性表格类型ui优化 2022-08-09 17:45:01 +08:00
d98504b882 PAL代码提交 2022-08-09 14:16:49 +08:00
dc220e6909 PAL打包 2022-08-09 10:46:46 +08:00
8a5414e41c 优化表单图新建位置/解决角色图点击有时不生效问题/优化保存标题提示信息 2022-08-09 10:46:14 +08:00
yangl
3c20462a03 流程发布表格类型样式修改 2022-08-08 10:21:23 +08:00
9f17ea3a40 代码补全 2022-08-06 20:16:17 +08:00
61b45b276f 代码补充 2022-08-06 20:10:35 +08:00
f50ec35b18 架构视图点击方框跳转链接/去掉角色表单绩效不允许修改名称限制 2022-08-06 19:29:45 +08:00
yangl
fdbc0b4887 工具栏调整画布大小bug修复 2022-08-05 17:53:42 +08:00
c67c3a77dd 表单模型新建权限 2022-08-05 13:52:56 +08:00
翟林帆
34435cfcf4 1.字段信息维护 添加(是否必填) 2022-08-04 23:57:19 +08:00
b8b42abee8 角色模型多次重复 2022-08-04 23:10:30 +08:00
ed16209afc PAL打包 2022-08-04 22:09:07 +08:00
4f46851301 解决角色模型重复新建问题/解决数据属性默认显示undefined/PAL打包 2022-08-04 21:28:50 +08:00
446052889@qq.com
5406729607 画布内锚点图标偶尔不显示问题 2022-08-04 20:41:05 +08:00
anhc
11c17c1f65 流程手册流程说明红色字体问题修改 2022-08-04 18:15:37 +08:00
yangl
7798c7245a 设计器快捷调整间距后画布大小自适应 2022-08-04 17:39:06 +08:00
85342cee7d 数据属性显示undefined 2022-08-04 11:04:53 +08:00
446052889@qq.com
88562bd58e 画布内锚点图标偶尔不显示问题 2022-08-04 10:16:35 +08:00
qinoy
38f38bf910 伊利项目【架构筛选】部门条件BUG 2022-08-03 18:08:50 +08:00
8109487746 文件属性分类改为输入/去掉更多图形按钮/PAL打包 2022-08-03 17:07:38 +08:00
446052889@qq.com
d3480de121 批量调整间距图标使用错误修正 2022-08-03 16:47:00 +08:00
5e4a5c34ad 解决点击新建文件过滤问题 2022-08-03 10:14:01 +08:00
bbf7442582 修改流程发布后属性没有滚动条问题 2022-08-02 22:04:54 +08:00
anhc
f216587024 pal jar 替换 2022-08-02 18:23:02 +08:00
翟林帆
9c4e2453b4 1.字段信息维护 添加(是否必填) 2022-08-02 17:46:56 +08:00
8ad88e88d4 pal打包 2022-08-02 17:30:51 +08:00
7313b267c9 建模管理过滤 2022-08-02 17:28:11 +08:00
f8e6f5b35c pal打包 2022-08-02 14:34:06 +08:00
1536395f82 流程复制的同时复制一个“角色模型”副本 2022-08-02 14:20:26 +08:00
4fda6295e0 流程阅览打包下载提交 2022-08-01 12:18:40 +08:00
35ff9079dc 流程阅览打包下载提交 2022-08-01 12:04:55 +08:00
8caacd0000 流程阅览下载功能 2022-08-01 10:50:07 +08:00
b025ed00f0 架构视图链接获取sid 2022-08-01 03:14:45 +08:00
a8acbec09a 修改强制修改口令默认值 2022-08-01 00:02:33 +08:00
db01139d4b PAL打包 2022-07-31 16:44:13 +08:00
82638881c9 解决流程阅览相关文件因数据问题导致报错问题 2022-07-31 16:38:36 +08:00
ffe331dd2c 新建角色图创建到角色模型文件夹中 2022-07-31 15:52:57 +08:00
58c664ef8e pal打包 2022-07-31 12:33:03 +08:00
446052889@qq.com
29ecababd6 系统管理员默认有阅览权限处理 2022-07-30 21:23:32 +08:00
446052889@qq.com
83996ec549 aris导入xml时角色ext2处理;开发已有数据角色ext2批量刷处理功能 2022-07-30 21:17:24 +08:00
18f7ee99df 下载 2022-07-30 20:29:23 +08:00
fbc8f3b0a7 相关文件筛选 2022-07-30 19:07:18 +08:00
2616e51c46 相关文件筛选bug修复 2022-07-30 18:47:16 +08:00
3488433f23 支持文件过滤已发布数据 2022-07-29 22:13:09 +08:00
6e717f7d67 相关文件选择已发布 2022-07-29 22:11:10 +08:00
0942aa6758 架构总图链接位置 2022-07-29 18:57:31 +08:00
5f72f8c94f PAL打包 2022-07-29 18:17:47 +08:00
9cd1847f82 角色数据筛选及流程阅览页面 2022-07-29 17:57:35 +08:00
anhc
af03e6f7d2 pal 流程手册table字段换行后颜色变成红色问题修复 2022-07-29 16:38:01 +08:00
8db0d2b887 PAL流程阅览 2022-07-29 14:43:53 +08:00
3d420b58cd PAL流程阅览 2022-07-29 11:14:59 +08:00
b6c67eddf0 PAL打包 2022-07-29 10:22:24 +08:00
0366609459 架构映射 2022-07-29 10:18:47 +08:00
f4f5a8ae4c PAL流程阅览 2022-07-29 10:07:30 +08:00
1ba1ae4846 PAL流程阅览 2022-07-28 23:54:09 +08:00
e9448d1ec4 流程阅览 2022-07-28 20:01:58 +08:00
446052889@qq.com
66377dcc60 流程发布完成后生效日期更新,流程手册重新生成并挂载到表单 2022-07-28 17:35:27 +08:00
446052889@qq.com
b51fd7caf0 模型发布阅览权限控制 2022-07-28 15:35:20 +08:00
531cbdab8c PAL画布重名校验 2022-07-28 15:10:08 +08:00
qinoy
58c3cfe082 伊利项目【架构筛选】创建人条件的BUG 2022-07-28 14:22:57 +08:00
446052889@qq.com
ec69962340 帮助链接问题处理,@sid替换 2022-07-28 11:20:07 +08:00
16a6ddac78 PAL打包 2022-07-28 11:01:53 +08:00
cd6c95c1e8 输出 2022-07-27 18:39:50 +08:00
2e1f6cb992 pal左侧刷新树形模型 2022-07-27 17:27:32 +08:00
62b8c9e9db 输出 2022-07-27 17:17:59 +08:00
47efd58293 pal左侧刷新树形模型 2022-07-27 16:34:48 +08:00
3e430e9814 pal左侧刷新树形模型 2022-07-27 16:30:27 +08:00
110070ca4f pal左侧刷新树形模型 2022-07-27 16:29:30 +08:00
qinoy
1cc903f2bc 伊利项目【架构筛选】创建人筛选时加段排查正式环境不起作用的日志 2022-07-27 15:38:40 +08:00
3a9f8502d5 PAL打包 2022-07-27 15:10:50 +08:00
ce193cbbf9 角色图 2022-07-27 15:04:50 +08:00
778208bfe4 PAL打包 2022-07-27 14:25:43 +08:00
3ea1ae0295 PAL打包 2022-07-27 14:11:07 +08:00
f302442c5d 过滤 2022-07-27 14:08:11 +08:00
452f190ef8 PAL打包 2022-07-27 12:39:10 +08:00
2c11fff360 编号生成 2022-07-27 12:17:06 +08:00
daa00c2bd3 pal打包 2022-07-27 12:14:51 +08:00
1ac505834f 图片丢失补充 2022-07-27 00:08:14 +08:00