Commit Graph

524 Commits

Author SHA1 Message Date
9a8979dea4 发布过滤已发布数据/增加MA图形/PAL打包 2022-09-02 16:56:01 +08:00
8a27c4169d
去掉强制更新密码 2022-09-02 09:36:30 +08:00
06275e2f4e 流程阅览文件相关样式调整 2022-09-02 08:56:09 +08:00
446052889@qq.com
02e87d2141 流程图创建图片时箭头异常问题处理 2022-09-01 15:51:38 +08:00
5457a09dad 架构图增加属性,过滤末级绩效/MP架构过滤L1L3/L1L3图形名称修改/PAL打包 2022-08-31 14:24:21 +08:00
cf2b9ade2f 架构默认值处理/PAL打包 2022-08-31 09:59:59 +08:00
0234f05964 流程阅览相关支持文件显示问题 2022-08-30 15:25:49 +08:00
7fa8cfc8fc PAL打包 2022-08-29 21:37:34 +08:00
14d58d256c 过滤XML文件 2022-08-29 21:34:54 +08:00
a302e5923f PAL打包/解决创建副本角色错误数据/获取taskid方式 2022-08-29 19:56:49 +08:00
430fda4509 绩效模型显示 2022-08-29 17:01:16 +08:00
3120626891@qq.com
0cdad4c3ea 制度属性配置修改 2022-08-29 16:24:23 +08:00
ec9941678e 绩效模型显示 2022-08-29 16:03:31 +08:00
0e0b4a5961 PALvue打包 2022-08-29 15:51:16 +08:00
74c6ecfb83 筛选代码提交 2022-08-28 23:52:24 +08:00
446052889@qq.com
66527ad69d epc流程编号处理 2022-08-28 21:15:01 +08:00
446052889@qq.com
d3ae4612fc 制度手册查询属性空指针异常 2022-08-28 19:58:34 +08:00
483064000e 绩效属性配置字段 2022-08-28 17:27:43 +08:00
8ca8e124e0 修正流程阅览带入关联附件问题/PAL代码打包 2022-08-28 15:38:01 +08:00
855e29d9eb 模型阅览权限取交集修改 2022-08-28 14:51:23 +08:00
2426c25957 获取taskid调整/打包文件调整 2022-08-26 18:06:35 +08:00
139b4618bc PAL提交 2022-08-26 16:05:34 +08:00
b3e91f8c78 保留角色模型跳转模型 2022-08-26 15:05:13 +08:00
ba2d01c18f 创建MA模型图/创建MP,MA模型建立不同文件夹内/获取taskidSQL改变 2022-08-26 14:09:05 +08:00
3120626891@qq.com
3e1b882b2f 流程绩效图配置更改 2022-08-25 18:16:56 +08:00
db2732e608 绩效图上游下游数据过滤 2022-08-25 15:55:57 +08:00
e7f17b0230 绩效回填 2022-08-25 15:38:45 +08:00
b74ba2be7d 绩效回填代码调整 2022-08-25 15:37:12 +08:00
366142d5a0 PAL打包 2022-08-24 22:01:06 +08:00
f3440c992f 绩效模型数据回填 2022-08-24 21:59:46 +08:00
62a69aa7da 制度添加条款形状 2022-08-24 17:54:40 +08:00
e131207950 去掉pal的强制修改密码 2022-08-24 16:17:02 +08:00
qinoy
04374f62a3 伊利项目 架构筛选初始默认文件类型全部选中其他条件为空 2022-08-24 16:14:39 +08:00
qinoy
ba5ace1719 伊利项目 架构筛选条件初始默认取消选中 2022-08-24 14:20:08 +08:00
c171fd6124 阅览代码调整 2022-08-24 11:44:04 +08:00
d6d2b49325 PAL代码打包 2022-08-24 11:30:30 +08:00
109a9c401d 阅览调整 2022-08-24 10:47:52 +08:00
446052889@qq.com
1fb1abc02b 表单手册无法预览问题 2022-08-24 10:35:53 +08:00
446052889@qq.com
0e266fcd27 制度手册段落迁移验证 2022-08-23 18:42:57 +08:00
bc6d0f9d01 制度模型添加形状 2022-08-23 14:43:37 +08:00
yangl
f99d4702eb 工具栏调节画布大小调整 2022-08-23 13:55:03 +08:00
a643d10f53 正式环境属性字段同步 2022-08-23 11:34:00 +08:00
翟林帆
dd846b124a 1.字段信息维护 制度模型 新增“描述”字段 为形状属性 2022-08-23 11:25:56 +08:00
68d02d9012 去掉pal强制修改口令 2022-08-22 11:20:17 +08:00
446052889@qq.com
aadbf8e3ca epc编号刷 2022-08-19 18:21:24 +08:00
018472163f 解决导包问题 2022-08-19 18:03:52 +08:00
b04c5dd02e 正式环境代码合并 2022-08-19 13:41:53 +08:00
53f4bdf8c0 PAL打包 2022-08-18 19:03:35 +08:00
eb6d295f46 修复5127问题 2022-08-18 17:49:28 +08:00
30ae2de3be 跳转链接添加teamid 2022-08-18 10:57:31 +08:00