Commit Graph

1222 Commits

Author SHA1 Message Date
40f34e1e1a 流程手册,泳道图生成手册时显示判断节点
制度手册,附件列表过滤掉第一个节点形状上的附件
2022-11-17 11:21:34 +08:00
5acbf4963a 加入校验支持文件判空异常处理 2022-11-16 18:18:59 +08:00
9d2c27142f 流程发布模型阅览调整 2022-11-16 17:15:00 +08:00
446052889@qq.com
f37662f0e9 流程清单筛选 2022-11-14 20:11:46 +08:00
d0618c1b92 正文生成条款时挂的附件内容为空问题处理 2022-11-10 16:02:01 +08:00
78af4d28bc 门户页面文件阅览代码上传 2022-11-10 13:50:03 +08:00
04a6595712 去掉无用输出 2022-11-10 13:48:22 +08:00
e6fb9ce129 流程发布添加撤销时修改审批状态/调整OA待阅日志 2022-11-10 13:23:56 +08:00
110bcc04df 流程手册/制度手册调整相关支持文件获取方式 2022-11-10 13:22:15 +08:00
446052889@qq.com
daf762aeeb pal小组角色权限支持流程清单应用,且流程清单数据受小组权限控制 2022-11-10 11:12:09 +08:00
446052889@qq.com
a991288c31 批处理创建模型形状部分增加校验类型是否匹配 2022-11-09 15:57:12 +08:00
1dc1b986ab 根据正文生成条款代码调整 2022-11-09 15:25:17 +08:00
cb9532f977 伊利集成代码提交 2022-11-09 15:23:34 +08:00
9a2f1ce7e3 数据看板代码提交 2022-11-09 15:22:35 +08:00
9d7f2e0475 pal文件处理工具类代码提交 2022-11-09 15:21:52 +08:00
446052889@qq.com
2cf503713a 设计器形状锚点文本过长换行时画布缩小后文本变大问题 2022-11-08 18:03:08 +08:00
140a9ada10 流程发布推送OA待阅文件日志完善 2022-11-08 18:00:59 +08:00
c895595738 排序 2022-11-07 21:02:20 +08:00
b7b1b6cae5 流程手册排序字段修改 2022-11-07 19:41:58 +08:00
64e0b8fc81 手册排序字段调整 2022-11-07 19:34:27 +08:00
5d5f3a0533 修改升版/副本绩效图bug/更改排序字段 2022-11-07 19:33:03 +08:00
6195a008d7 流程发布,多线程推送OA待阅 2022-11-07 14:04:49 +08:00
96e976e0a8 流程手册去掉无用输出 2022-11-07 14:04:13 +08:00
646a4984fc 发布流程代码整理合并 2022-11-07 10:15:02 +08:00
4a6c7513a5 绩效bug修复 2022-11-06 21:14:12 +08:00
75480f3fb8 制度手册xml正文解析无编号问题处理 2022-11-06 06:19:51 +08:00
84a27d589a 流程发布推送OA、EHSQ、KMS代码调整 2022-11-06 06:18:35 +08:00
qinoy
60b612b751 伊利项目 架构筛选功能遗漏的修改 2022-11-05 16:16:28 +08:00
b6e7902e76 预览提交 2022-11-03 21:42:43 +08:00
06d6f9b2e6 还原阅览附件版本 2022-11-03 14:40:26 +08:00
5c665f3aab 优化防止产生错误数据 2022-11-03 10:56:59 +08:00
07d8018b11 阅览优化 2022-11-02 22:23:56 +08:00
9b483442c7 关联属性增加所有排序 2022-11-02 21:16:04 +08:00
994db05838 改为查询epc和泳道图 2022-11-02 20:32:24 +08:00
b9ca541124 批量刷新绩效图关联关系 2022-11-02 17:24:33 +08:00
39f6c38261 左侧新建图形权限 2022-11-02 16:51:00 +08:00
c04e2e3b3b 从pal创建发布流程时生成两条bo记录bug修改 2022-11-02 16:18:27 +08:00
747cfc2849 制度上传原文生成条款时创建编号 2022-11-02 16:17:05 +08:00
fad02c77e1 泳道图配置编号格式刷
制度上传原文生成条款时带编号
2022-11-02 16:15:59 +08:00
947d646a5b 解决制度文件无法打包下载问题 2022-11-02 16:01:57 +08:00
57b0556cff 支持文件排序 2022-11-02 15:21:53 +08:00
422377c19c 修改手册排序问题 2022-11-02 14:06:14 +08:00
b8f90fd4fa 解决发布部门/支持文件排序问题 2022-11-02 14:05:08 +08:00
859402c698 制度生成条款生时自动生成编号 2022-11-02 10:22:34 +08:00
ed7e3f55d5 根据制度正文生成条款调整 2022-11-01 14:47:27 +08:00
16c0b40946 制度上传正文生成条款 2022-11-01 13:47:22 +08:00
446052889@qq.com
2d697f5ba4 导入泳道图默认形状大小修改为150*66 2022-11-01 11:24:25 +08:00
446052889@qq.com
f5b471a225 导入泳道图形状文本显示了多余内容问题 2022-11-01 11:21:17 +08:00
7258cce851 pal代码提交 2022-10-31 22:32:28 +08:00
944e8e6b94 优化术语样式 2022-10-31 21:43:51 +08:00