Commit Graph

1306 Commits

Author SHA1 Message Date
0522307389 泳道图升版处理 2023-02-20 16:37:12 +08:00
7f70305592 处理多次新建角色图问题 2023-02-17 14:28:07 +08:00
13e4e6cce1 解决升版导致错误多次新建角色图问题 2023-02-17 14:18:42 +08:00
d3e5ea4367 流程发布除发起节点其他节点不触发子表保存方法 2023-02-17 11:30:50 +08:00
446052889@qq.com
c042319d49 正常json文件无法打开的处理,属性更新顺序打乱 2023-02-15 18:04:26 +08:00
446052889@qq.com
0b4864503c 正常json文件无法打开的处理,属性更新顺序打乱 2023-02-15 18:03:20 +08:00
qinoy
196b49c68e 图形数据显示规则的BUG 2023-02-15 17:40:16 +08:00
446052889@qq.com
449b5cc2ec 正常json文件无法打开的处理 2023-02-15 15:28:48 +08:00
446052889@qq.com
63b1b82e36 正常json文件无法打开的处理 2023-02-15 15:24:41 +08:00
899a7e6e56 去掉制度手册修订记录下的空白页 2023-02-14 11:33:51 +08:00
b19c143be1 流程发布文件为表单或者操作指导,设置一二级流程责任人是否审核为否 2023-02-13 17:26:58 +08:00
de12e4fad1 表单/流程手册附件按名称排序优化 2023-02-13 17:25:21 +08:00
b3a9c3eab9 流程/制度添加外部相关文件属性 2023-02-13 17:23:52 +08:00
qinoy
a9d21891ad 架构筛选历史条件未清除问题 2023-02-07 17:00:32 +08:00
38a3dac969 流程发布,待阅界面附件按名称排序 2023-02-07 08:46:02 +08:00
fe0e3ba494 模型阅览界面附件按名称排序 2023-02-07 08:40:35 +08:00
d49f93bcfd 手册附件按附件名称排序 2023-02-07 06:00:16 +08:00
qinoy
35b5b0c426 形状属性-属性描述未生效问题 2023-02-06 17:00:15 +08:00
722d0f068b 岗位显示 2023-02-02 22:46:31 +08:00
676ff0c65a 模型阅览显示判断的活动属性 2023-01-30 15:48:00 +08:00
db44418195 伊利集成,数据看板,模型阅览代码上传 2023-01-09 00:36:43 +08:00
d83318f519 流程发布表单保存时保存文件类型到主表 2023-01-09 00:35:04 +08:00
be52bcd966 手册导出低版本时,不显示高版本的修订记录 2023-01-08 23:04:54 +08:00
qinoy
4a93b6553f 伊利项目 补上 流程手册步骤竖表空白页问题 2023-01-05 18:04:20 +08:00
qinoy
e6ac2f5eba 伊利项目 流程手册输出报告时 流程说明表格下因为存在回车符的原因 导致当表格正好占满一页时会出现空白页的问题 2023-01-05 17:37:47 +08:00
qinoy
f8bf840f34 伊利项目 流程清单导出增加上级名称字段 2023-01-05 14:57:54 +08:00
de6da5efb5 阅览权限,岗位职级取并集 2023-01-03 05:52:47 +08:00
e5f64407af 修改制度手册生成错误提示 2022-12-31 14:12:17 +08:00
43e6298d09 管理看板代码提交 2022-12-30 23:23:33 +08:00
c35629be39 伊利集成,数据看板代码上传 2022-12-30 17:28:01 +08:00
27b8b76cea 解决移动文件出现空格 2022-12-30 16:46:51 +08:00
qinoy
c96a2a681c 伊利项目 模型转换连线BUG处理 2022-12-30 14:00:24 +08:00
a0202ceddd 推送EHSQ版本号修改 2022-12-30 11:01:26 +08:00
f9d751687f 个人视图部门视图代码提交 2022-12-29 21:44:13 +08:00
c59d79830c 提交管理看板伊利集成代码 2022-12-29 10:12:08 +08:00
e947053131 流程发布文件类型回填到主表 2022-12-28 23:12:08 +08:00
446052889@qq.com
e4f08b74e7 模型清单导入由匹配最新版本模型改为匹配当前使用中版本模型 2022-12-28 16:23:12 +08:00
4e83453c93 手册附则第一行去掉段落空格 2022-12-28 15:49:26 +08:00
cc36c77ea6 流程发布推送EHSQ文件 2022-12-28 15:48:02 +08:00
446052889@qq.com
e9c8701cc0 处理扩展属性出现链接信息的错误 2022-12-28 14:10:21 +08:00
qinoy
901f047405 伊利项目 模型转换功能 图形间距问题以及连线锚点问题解决 2022-12-26 18:53:41 +08:00
29b29ea7f9 流程手册修改角色名称 2022-12-26 13:39:53 +08:00
eeb32482c1 同步岗位增加查询条件 2022-12-25 17:23:53 +08:00
e27f04c51c 工程技术文件属性配置 2022-12-16 10:27:59 +08:00
f9a5f16780 增加工程技术标准模型文件 2022-12-16 10:13:16 +08:00
qinoy
27595d769f 伊利项目 模型转换功能 2022-12-15 11:42:10 +08:00
f4a12e158e 流程发布结束时,同步文件状态标识 2022-12-15 09:18:13 +08:00
qinoy
000b1ab5ac 伊利项目 模型转换功能 2022-12-14 15:00:32 +08:00
qinoy
ba49f71402 伊利项目 模型转换 epc转bpmn 2022-12-13 20:03:44 +08:00
qinoy
715840e8a6 伊利项目 模型转换放开epc转bpmn入口 2022-12-12 13:57:12 +08:00