table属性格式,列数优化
This commit is contained in:
		
							parent
							
								
									d5445bd31b
								
							
						
					
					
						commit
						e7770cff5b
					
				| @ -343,6 +343,12 @@ | ||||
|                           <awsui-form-item label="表格列名2"> | ||||
|                             <awsui-input v-model="attrForm.tableRef.secondColumn" placeholder="请输入列名2"></awsui-input> | ||||
|                           </awsui-form-item> | ||||
|                           <awsui-form-item label="表格列名3"> | ||||
|                             <awsui-input v-model="attrForm.tableRef.threeColumn" placeholder="请输入列名3"></awsui-input> | ||||
|                           </awsui-form-item> | ||||
|                           <awsui-form-item label="表格列名4"> | ||||
|                             <awsui-input v-model="attrForm.tableRef.fourColumn" placeholder="请输入列名4"></awsui-input> | ||||
|                           </awsui-form-item> | ||||
|                         </template> | ||||
|                         <awsui-form-item label="属性描述" prop="desc"> | ||||
|                           <awsui-input v-model="attrForm.desc" placeholder="请输入属性描述"></awsui-input> | ||||
| @ -517,6 +523,8 @@ | ||||
|                     tableRef: { | ||||
|                       firstColumn: '', | ||||
|                       secondColumn: '', | ||||
|                       threeColumn:'', | ||||
|                       fourColumn:'', | ||||
|                     }, | ||||
|                     value: '', | ||||
|                     readonly: false, | ||||
| @ -806,7 +814,9 @@ | ||||
|                     }, | ||||
|                     tableRef: { | ||||
|                       firstColumn: '', | ||||
|                       secondColumn: '' | ||||
|                       secondColumn: '', | ||||
|                       threeColumn:'', | ||||
|                       fourColumn:'' | ||||
|                     }, | ||||
|                     value: '', | ||||
|                     readonly: false, | ||||
| @ -889,6 +899,8 @@ | ||||
|                 if (form.type == 'table') { | ||||
|                   form.tableRef.firstColumn = row.tableRef.firstColumn | ||||
|                   form.tableRef.secondColumn = row.tableRef.secondColumn | ||||
|                   form.tableRef.threeColumn = row.tableRef.threeColumn | ||||
|                   form.tableRef.fourColumn = row.tableRef.fourColumn | ||||
|                 } | ||||
|                 // 类型为pal bpm 时 只读行为不可选 | ||||
|                 let arr = ['relation','awsorg']; | ||||
| @ -1275,6 +1287,8 @@ | ||||
|                 this.attrForm.awsorgRef.multiple = 'false'; | ||||
|                 this.attrForm.tableRef.firstColumn = '' | ||||
|                 this.attrForm.tableRef.secondColumn = '' | ||||
|                 this.attrForm.tableRef.threeColumn = '' | ||||
|                 this.attrForm.tableRef.fourColumn = '' | ||||
|                 this.attrForm.value = ''; | ||||
|             }, | ||||
|             initDrawerBodyHeight() { | ||||
|  | ||||
		Loading…
	
		Reference in New Issue
	
	Block a user
	 yujh
						yujh