Commit Graph

299 Commits

Author SHA1 Message Date
eb32550df8 pal代码打包 2022-07-21 10:32:53 +08:00
aa316e1c05 优化同步岗位消耗数据库连接 2022-07-21 10:30:52 +08:00
e20f385f08 判断只获取未注销用户生成会话id 2022-07-21 10:30:15 +08:00
a1eb26a92b 新建模型判断 2022-07-20 22:00:51 +08:00
4b20cdd776 新建模型判断 2022-07-20 21:57:22 +08:00
446052889@qq.com
87679773e8 6.4.3 fastjson转Timestamp问题,属性空指针问题 2022-07-20 21:52:37 +08:00
5b05527370 重复岗位去重 2022-07-20 21:08:47 +08:00
cd95fa25d9 重复岗位去重 2022-07-20 20:17:17 +08:00
b006c3239a 流程图排序优化 2022-07-20 19:26:05 +08:00
43bca8cc7b PALvue代码打包 2022-07-20 19:00:06 +08:00
2b3a242987 流程阅览显示 2022-07-20 18:55:56 +08:00
89d4e0e600 组织同步代码调整 2022-07-20 18:55:12 +08:00
5f335f3424 Merge branch 'apps_dev' of https://e.coding.net/yilidev/yilipalkaifa/apps into apps_dev 2022-07-20 18:54:45 +08:00
qinoy
54407cc5d5 伊利项目【架构筛选】样式调整 2022-07-20 18:52:08 +08:00
db4a62e202 fix file 2022-07-20 18:44:58 +08:00
anhc
00b11f9e77 特殊处理 流程手册获取不到部分数据属性value值 2022-07-20 16:33:06 +08:00
6ff82acba7 PAL打包 2022-07-20 16:29:25 +08:00
ae797ea4ee 代码调整 2022-07-20 13:52:59 +08:00
cab618f799 PAL新建模型 2022-07-20 11:03:10 +08:00
anhc
d20000285e 调整报告生成器 选择手册类型dialog中表单手册与制度手册的显示排序 2022-07-20 09:04:04 +08:00
446052889@qq.com
826626ff91 画布上属性文字显示问题 2022-07-20 00:22:45 +08:00
93440efe45 图标顺序调整 2022-07-19 21:25:56 +08:00
3dd016a0b0 相关文件,支持文件关联其他属性 2022-07-19 21:25:23 +08:00
8d22e76a7e 相关文件、支持文件关联其他属性 2022-07-19 21:24:34 +08:00
7a32a3cd57 PAL新建模型 2022-07-19 19:33:55 +08:00
0680923052 流程阅览显示属性隐藏 2022-07-19 19:09:40 +08:00
qinoy
7bf0f41a35 伊利项目【架构筛选】样式调整 2022-07-19 16:55:51 +08:00
6371d4f7a2 PAL排序 2022-07-19 16:45:25 +08:00
73abf91fc7 pal排序 2022-07-19 16:44:01 +08:00
22860eae1a PAL重复添加 2022-07-19 14:55:01 +08:00
694ccaf09b 修改新建角色模型重复新建问题 2022-07-19 14:50:27 +08:00
c2deee5393 解决绩效模型可重复新建问题 2022-07-19 14:49:53 +08:00
f08360fc7e PAL流程阅览 2022-07-19 14:38:39 +08:00
f73e1711b8 PAL流程阅览 2022-07-19 14:38:16 +08:00
1316b12a24 左侧图形顺序调整 2022-07-19 10:31:41 +08:00
f9e6e38c44 左侧模型顺序调整 2022-07-19 10:25:55 +08:00
97b3f06a8b 修复测试环境点击无法新建 2022-07-19 10:08:31 +08:00
e9e6f0aece PALvue代码调整 2022-07-18 23:30:08 +08:00
f9d83c4887 PAL优化 2022-07-18 23:08:41 +08:00
bed0115591 PALvue打包 2022-07-18 21:53:36 +08:00
e1538433d2 PAL流程名称调整 2022-07-18 19:01:54 +08:00
anhc
59fe81184d pal 手册获取表单图与制度图特殊处理 2022-07-18 18:17:20 +08:00
mrs_12345@163.com
901c9e2026 表格类型 表格内容必填校验 2022-07-18 16:45:39 +08:00
mrs_12345@163.com
1ec4153809 vue打包提交 2022-07-18 16:45:39 +08:00
anhc
5a612cb3c3 pal 流程手册比较方法调整 2022-07-18 15:50:37 +08:00
b327e3cc5d 流程阅览界面优化 2022-07-18 14:01:59 +08:00
7c5e79f3ab 图形显示 2022-07-18 09:34:08 +08:00
dc9bda80a0 流程阅览界面优化 2022-07-17 23:37:38 +08:00
f82d0f1d14 流程阅览界面优化 2022-07-17 23:36:43 +08:00
446052889@qq.com
ae17a87ce1 去掉无效引用 2022-07-17 22:17:42 +08:00