Commit Graph

117 Commits

Author SHA1 Message Date
42689e9d2f 发布校验代码提交 2023-12-07 15:56:44 +08:00
446052889@qq.com
3a67cfc45b pal小组缓存重构 2023-10-26 11:18:43 +08:00
aaeaac8219 修改KMS如果为全集团则赋值公司代码 2023-10-17 17:35:43 +08:00
03de15b0a4 发布事件代码提交 2023-10-17 16:55:58 +08:00
ca72061bb4 OA待阅发布代码提交 2023-10-09 16:59:57 +08:00
1d296095e1 更新去重计算 2023-09-20 16:24:56 +08:00
99ba27bed4 OA待阅代码提交 2023-09-19 11:08:11 +08:00
44813f359f 发布流程去掉连线校验\去重人数汇总计算修改 2023-09-19 10:44:10 +08:00
f9ff770b16 OA待阅增加去重人数 2023-09-12 11:09:38 +08:00
3ed4d1268c OA待阅应发人数统计问题修复 2023-09-08 10:24:01 +08:00
a0871aca8c 失败提醒筛选条件增加 2023-09-07 09:39:12 +08:00
e9e0b2ec7d 发布代码提交(发布编号/OA待阅插入值) 2023-09-07 09:23:12 +08:00
8a11e03ca0 OA待阅代码提交 2023-09-04 23:36:19 +08:00
bf468e50a4 OA待阅推送增加200批次、修改求和语句错误 2023-09-04 09:40:32 +08:00
b1b26797d2 OA待阅 2023-09-01 18:25:57 +08:00
7943b46859 OA待阅推送 2023-09-01 16:59:10 +08:00
eaa283abe8 OA待阅接口修改 2023-09-01 13:03:21 +08:00
98c133fd11 修改表单图、制度图、泳道图不进行连线 2023-08-01 09:45:30 +08:00
24ff9f2764 手册提交 2023-07-31 20:32:04 +08:00
39d2f3158f 连线校验过滤制度、表单类型 2023-07-31 11:39:15 +08:00
19df749406 发布流程判断 2023-07-11 00:04:15 +08:00
ebd83ebb42 增加判断泳道图回填发布日期字段\单条发送待阅增加任务状态代码 2023-07-06 10:25:18 +08:00
e5d4d4a1df 活动清单为空判断 2023-07-03 21:47:58 +08:00
7ac4e04d9c L4根据流程定义ID判断 2023-07-02 19:13:05 +08:00
4fd7c74484 发布流程增加L4内容提交 2023-06-27 14:36:31 +08:00
wangpf
84404ab69a 建模导引首次创建模型逻辑优化 2023-06-14 21:11:45 +08:00
a84b05836b 增加废止带出附件功能 2023-06-14 14:36:32 +08:00
9c4ab6bf42 OA补发待阅代码提交 2023-06-12 19:56:24 +08:00
f7f93e1f9f 发布代码提交 2023-06-12 16:09:14 +08:00
8e1bc7a8fd 生成手册优化 2023-06-12 14:26:43 +08:00
3a69ac79e6 获取最新架构赋值 2023-06-07 18:01:10 +08:00
c848aea192 发布流程取最新架构信息 2023-06-07 15:13:09 +08:00
6fac2f6cd1 加入重新刷新手册\实时插入人数 2023-06-06 19:37:37 +08:00
803e142b59 重新生成手册/生成附件/插入实时记录表 2023-06-05 15:19:42 +08:00
wangpf
97b2b47d72 流程清单BO修改名称为流程模型清单
提交jar包
2023-06-05 11:10:38 +08:00
9e2605b648 OA推送接口日期修改/发布页面增加提醒/增加刷新/编号增加L4 2023-06-01 21:01:13 +08:00
8d2f525b8b 发布增加L4代码 2023-05-29 15:03:20 +08:00
wangpf
de24bafa66 提交jar包 2023-05-24 19:50:54 +08:00
35d1369daf 发布代码提交 2023-05-23 14:18:49 +08:00
wangpf
52e7e047de 1.权限阅览导入功能->组织,岗位,职级填写中文转换为对应id或编码
2.权限阅览数据视图组织,岗位,职级显示修改
3.权限补发功能
2023-05-22 19:37:59 +08:00
8a8c4a1953 新建模型时间输出/优化切换升版图形 2023-04-06 18:26:16 +08:00
658641e993 解决绩效名称没有回填问题 2022-11-29 15:05:28 +08:00
15b216d4fb MA绩效修改 2022-11-28 17:44:08 +08:00
e048203d2c 去掉必填校验 2022-11-21 10:07:08 +08:00
5acbf4963a 加入校验支持文件判空异常处理 2022-11-16 18:18:59 +08:00
4a6c7513a5 绩效bug修复 2022-11-06 21:14:12 +08:00
ce20a019b1 解决停用版本问题 2022-10-31 10:56:01 +08:00
c6fbb2fc6c 发布绩效修改/校验判断 2022-10-25 18:59:04 +08:00
fe71eadb19 去掉输出语句 2022-10-20 15:29:12 +08:00
6f1f5ac5d0 发布校验代码提交 2022-10-16 18:05:05 +08:00