子流程选择配置文件增加
This commit is contained in:
		
							parent
							
								
									aebc289d97
								
							
						
					
					
						commit
						508593e80a
					
				| @ -13,6 +13,7 @@ | ||||
|     {name:"Risk", type:"string", value:"", category:"default"}, | ||||
|     {name:"Remarks", type:"string", value:"", category:"default"} | ||||
| ]}); | ||||
| 
 | ||||
| Schema.addGlobalCommand("method_user_task", [ | ||||
|     {action:"move", x:"100*0.05+ 100/11*2*0.5-100/11*2*0.2", y:"60*0.1+ 60/55*16*0.3"}, | ||||
|     {action:"curve", x1:"100*0.05+ 100/11*2*0.30", y1:"60*0.1+ 60/55*16*0.3 - 60/55*16*0.4*2/3", x2:"100*0.05+ 100/11*2*0.5+100/11*2*0.2", y2:"60*0.1+ 60/55*16*0.3 - 60/55*16*0.4*2/3", x:"100*0.05+ 100/11*2*0.5+100/11*2*0.2", y:"60*0.1+ 60/55*16*0.3"}, | ||||
| @ -304,6 +305,7 @@ Schema.addShape({name:"method_service_node", title:"线下审批", text:"线下 | ||||
| 
 | ||||
| 
 | ||||
| ]}); | ||||
| 
 | ||||
| /***Method*/Schema.addShape({name:"method_approval_node3", title:"系统任务", text:"系统任务",groupName:"features3", category:"process_epc", props:{w:150, h:66}, lineStyle:{lineWidth:1, lineColor:"137,188,255"}, fillStyle:{type:"gradient", gradientType:"linear", beginColor:"245,250,255", endColor:"232,242,255", angle:Math.PI * 0.5}, path:[ | ||||
|                                                                                                                                         {actions:[ | ||||
|                                                                                                                                             {action:"move", x:"w*0", y:"5"}, | ||||
| @ -374,7 +376,23 @@ Schema.addShape({name:"method_service_node4", title:"人工任务", text:"人工 | ||||
|     ]} | ||||
| ]}); | ||||
| 
 | ||||
| 
 | ||||
| Schema.addShape({name:"sub_process_node", title:"子流程", text:"子流程", category:"process_epc", props:{w:150, h:66}, lineStyle:{lineWidth:1, lineColor:"197,197,197"}, | ||||
|     fillStyle:{type:"gradient", gradientType:"linear", beginColor:"255,255,255", endColor:"237,237,237", angle:Math.PI * 0.5}, textBlock:{x:"20", y:"0", w:"w-40", h:"h"},textBlockFinal:{x:"w/2-60", y:"h", w:"120", h:"30"}, path:[ | ||||
|     {lineStyle:{lineWidth:1,color:"51,62,75"},actions:[ | ||||
|         {action:"move", x:"0", y:"0"}, | ||||
|         {action:"line", x:"w", y:"0"}, | ||||
|         {action:"line", x:"w", y:"h"}, | ||||
|         {action:"line", x:"0", y:"h"}, | ||||
|         {action:"close"} | ||||
|     ]}, | ||||
|     {lineStyle:{lineWidth:1,color:"51,62,75"},actions:[ | ||||
|             {action:"move", x:"20", y:"0"}, | ||||
|             {action:"line", x:"w-20", y:"0"}, | ||||
|             {action:"line", x:"w-20", y:"h"}, | ||||
|             {action:"line", x:"20", y:"h"}, | ||||
|             {action:"close"} | ||||
|     ]} | ||||
| ]}); | ||||
| /***And*/Schema.addShape({name:"and", title:"与", category:"process_epc", attribute:{editable:false}, props:{w:46, h:46}, fillStyle:{color:"175,210,255"}, path:[ | ||||
|     {lineStyle:{lineWidth:0},actions:{ref:"round"}}, | ||||
|     {lineStyle:{lineWidth:1,color:"51,62,75"},actions:[ | ||||
|  | ||||
| @ -379,6 +379,24 @@ Schema.addShape({name:"method_service_node4", title:"人工任务", text:"人工 | ||||
|     ]} | ||||
| ]}); | ||||
| 
 | ||||
| Schema.addShape({name:"sub_process_node", title:"子流程", text:"子流程", category:"process_flowchart", props:{w:150, h:66}, lineStyle:{lineWidth:1, lineColor:"197,197,197"}, | ||||
|     fillStyle:{type:"gradient", gradientType:"linear", beginColor:"255,255,255", endColor:"237,237,237", angle:Math.PI * 0.5}, textBlock:{x:"20", y:"0", w:"w-40", h:"h"},textBlockFinal:{x:"w/2-60", y:"h", w:"120", h:"30"}, path:[ | ||||
|     {lineStyle:{lineWidth:1,color:"51,62,75"},actions:[ | ||||
|         {action:"move", x:"0", y:"0"}, | ||||
|         {action:"line", x:"w", y:"0"}, | ||||
|         {action:"line", x:"w", y:"h"}, | ||||
|         {action:"line", x:"0", y:"h"}, | ||||
|         {action:"close"} | ||||
|     ]}, | ||||
|     {lineStyle:{lineWidth:1,color:"51,62,75"},actions:[ | ||||
|             {action:"move", x:"20", y:"0"}, | ||||
|             {action:"line", x:"w-20", y:"0"}, | ||||
|             {action:"line", x:"w-20", y:"h"}, | ||||
|             {action:"line", x:"20", y:"h"}, | ||||
|             {action:"close"} | ||||
|     ]} | ||||
| ]}); | ||||
| 
 | ||||
| 
 | ||||
| 
 | ||||
| /***菱形:Decision*/Schema.addShape({name:"decision", title:"判定", text:"判定", category:"process_flowchart", props:{w:150, h:66},fillStyle:{color:"175,210,255"}, path:[ | ||||
|  | ||||
		Loading…
	
		Reference in New Issue
	
	Block a user
	 yujh
						yujh