Go to file
2017-01-08 16:00:56 +08:00
.externalToolBuilders 初始化项目3 2016-10-30 10:45:08 +08:00
.myeclipse/profiler 更新配置 2016-12-11 23:01:15 +08:00
.settings 入库出库单据的js相关调整 2017-01-08 11:30:44 +08:00
config 采购入库,增加单行的金额,合计金额,付款账户,付款金额等字段,改动较大,为临时版本 2016-12-24 23:57:50 +08:00
sql 采购入库,增加单行的金额,合计金额,付款账户,付款金额等字段,改动较大,为临时版本 2016-12-24 23:57:50 +08:00
src/com/jsh 入库出库单据的js相关调整 2017-01-08 11:30:44 +08:00
WebRoot 入库出库单据的js相关调整 2017-01-08 11:30:44 +08:00
.classpath 初始化项目3 2016-10-30 10:45:08 +08:00
.gitignore Initial commit 2016-09-20 12:51:40 +08:00
.myhibernatedata 初始化项目3 2016-10-30 10:45:08 +08:00
.mymetadata 初始化项目3 2016-10-30 10:45:08 +08:00
.project 入库出库单据的js相关调整 2017-01-08 11:30:44 +08:00
LICENSE Initial commit 2016-09-20 12:51:40 +08:00
README.md 更新 README.md 2017-01-08 16:00:56 +08:00

#JSH_ERP完整开源版J2EE代码

  • 很多人说JSH_ERP是目前唯一完整开源的进销存系统
  • 虽然目前只有进销存+财务的功能但后面将会推出ERP的全部功能大家一起努力吧
  • 交流QQ752718920

#开发初衷

  • JSH_ERP立志为中小企业提供免费好用的ERP软件降低企业的信息化成本
  • 个人开发者也可以使用JSH_EPP进行二次开发承接外包ERP项目
  • 初学JAVA的同学可以下载源代码来进行学习交流

#技术框架

  • 核心框架Spring Framework 3.0.5
  • 视图框架Struts 2.2.3
  • 持久层框架Hibernate 3.0
  • 日志管理Log4j 1.2.16
  • JS框架Jquery 1.8.0
  • UI框架: EasyUI 1.3.5
  • 桌面框架: HoorayOS

#开发环境 建议开发者使用以下环境,可以避免版本带来的问题

  • IDE: MyEclipse/Eclipse
  • DB: Mysql5.0
  • JDK: JDK1.6
  • WEB: Tomcat6.0

#运行环境

  • WEB服务器Tomcat6.0
  • 数据库服务器Mysql5.0
  • JAVA平台: JRE1.6
  • 操作系统Windows、Linux等

#开源说明

  • 本系统100%开源遵守Apache2.0协议

#系统美图 输入图片说明

输入图片说明

输入图片说明

输入图片说明